KT폰안심케어 서비스는 부가세가 없는 상품입니다.
서비스유형 | 스페셜 | 베이직 | 파손 | 일반 |
---|---|---|---|---|
서비스 이용료(월) | 4,600원 | 3,600원 | 2,600원 | 1,770원 |
가입가능 출고가 | 55만원 이상 | 제한 없음 | ||
가입가능 단말유형 | 스마트폰 | 일반폰 | ||
최대가입금액 | 가입시점의 가입단말기 출고가와 아래 상품별 금액 중 낮은 금액 | |||
85만원 | 60만원 | 40만원 | 40만원 | |
단, 아이폰의 경우 리퍼 1회 보상시 최대가입금액 30만원 일괄 적용 | ||||
자기부담금 | 최대가입금액 또는 손해액 중 작은 금액의 20%(최소 3만원) 단, 아이폰의 경우 30% (최소 3만원) |
3만원 | ||
보상범위 | 분실, 도난, 파손 (화재,침수,완전파손) |
파손 (화재,침수,완전파손) |
분실, 도난, 파손 (화재,침수,완전파손) |