부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
서비스 방식 | 요금제 | 기간 약정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
표준요금 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 | 결합 약정 | |||
지니 TV |
지니 TV 초이스 프리미엄 |
지니 TV 넷플릭스 초이스UHD | 42,300 | 40,540 | 38,890 | 35,480 | 31,300 |
지니 TV 유튜브 프리미엄 초이스 | 40,200 | 38,390 | 36,690 | 33,180 | 29,000 | ||
지니 TV 티빙 초이스 프리미엄 | 39,200 | 37,550 | 35,900 | 32,480 | 28,300 | ||
지니 TV 디즈니+ 초이스 프리미엄 | 39,200 | 37,550 | 35,900 | 32,480 | 28,300 | ||
지니 TV 넷플릭스 초이스HD | 38,800 | 37,040 | 35,390 | 31,980 | 27,800 | ||
지니 TV 디즈니+ 초이스 스탠다드 | 35,200 | 33,770 | 32,340 | 29,480 | 25,300 | ||
지니 TV 티빙 초이스 스탠다드 | 36,200 | 34,550 | 32,900 | 29,480 | 25,300 | ||
지니 TV 사장님 초이스 | 47,300 | 43,450 | 39,600 | 31,900 | 25,300 | ||
지니 TV 슈퍼팩 초이스 | 36,300 | 34,540 | 32,890 | 29,480 | 25,300 | ||
지니 TV 초이스 스페셜 |
지니 TV 키즈랜드팩 초이스 | 31,020 | 29,469 | 27,918 | 24,816 | 20,900 | |
지니 TV VOD초이스 | 31,020 | 29,469 | 27,918 | 24,816 | 20,900 | ||
지니 TV 뮤즈 초이스 | 34,540 | 32,175 | 29,810 | 25,080 | 20,900 | ||
지니 TV 초이스 플러스 |
지니 TV 에센스플러스 | 28,160 | 26,730 | 25,300 | 22,484 | 18,700 | |
지니 TV 일반 | 지니 TV VOD플러스 | 29,150 | 27,775 | 26,510 | 23,980 | 20,900 | |
지니 TV 에센스 | 25,300 | 24,035 | 22,770 | 20,240 | 16,500 | ||
지니 TV 라이트 | 19,800 | 18,810 | 17,820 | 15,840 | 13,200 | ||
지니 TV 베이직 | 18,150 | 17,270 | 16,390 | 14,740 | 12,100 | ||
지니 TV 슬림 | 16,500 | 15,675 | 14,850 | 13,200 | 11,000 | ||
지니 TV 선택형 | 11,000 | 10,450 | 9,900 | 8,800 | 6,600 | ||
지니 TV 교육형 | 11,000 | 10,450 | 9,900 | 8,800 | 6,600 | ||
지니 TV 스카이라이프 |
지니 TV 스카이라이프 엔터 | 31,020 | 29,469 | 27,918 | 24,816 | 20,900 | |
지니 TV 스카이라이프 키즈 | 31,020 | 29,469 | 27,918 | 24,816 | 20,900 | ||
지니 TV 스카이라이프 에센스 | 25,300 | 24,035 | 22,770 | 20,240 | 16,500 | ||
지니 TV 스카이라이프 라이트 | 19,800 | 18,810 | 17,820 | 15,840 | 13,200 | ||
지니 TV 스카이라이프 베이직 | 18,150 | 17,270 | 16,390 | 14,740 | 12,100 | ||
지니 TV 스카이라이프 슬림 | 16,500 | 15,675 | 14,850 | 13,200 | 11,000 |
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
단말(셋톱박스 구분) | 약정 기간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | ||
지니 TV 셋톱박스 | 지니 TV 셋톱박스 4 | 12,100원 | 9,900원 | 7,700원 | 6,600원 |
지니 TV 올인원 사운드바 | 22,000 | 18,500 | 11,000 | 8,800 | |
지니 TV 셋톱박스 3 | 9,900 | 7,700 | 5,500 | 4,400 | |
지니 TV 셋톱박스 A | 8,800 | 6,600 | 4,400 | 3,300 | |
일반 | 지니 TV 셋톱박스 UHD | 9,900 | 7,700 | 5,500 | 4,400 |
지니 TV 셋톱박스 스마트 | 8,800 | 6,600 | 4,400 | 3,300 | |
지니 TV 셋톱박스 일반형 | 7,700 | 5,500 | 3,300 | 2,200 |
부가세 제외 대상으로 실제 지불금액입니다.
구분 | 손실 보상금액 |
---|---|
가입자 인증장치(스마트 카드) | 10,000 |
일반 리모컨 | 10,000 |
스마트/UHD 리모컨 | 20,000 |
충전형 스마트 리모컨 | 30,000 |
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
서비스 방식 | 요금제 | 복수단말 서비스 이용료(월) | ||
---|---|---|---|---|
무약정 | 3년 약정 | |||
지니 TV |
지니 TV 초이스 프리미엄 |
지니 TV 넷플릭스 초이스UHD | 42,300 | 35,480 |
지니 TV 유튜브 프리미엄 초이스 | 28,760 | 21,740 | ||
지니 TV 티빙 초이스 프리미엄 | 27,760 | 21,040 | ||
지니 TV 디즈니+ 초이스 프리미엄 | 27,760 | 21,040 | ||
지니 TV 넷플릭스 초이스HD | 38,800 | 31,980 | ||
지니 TV 디즈니+ 초이스 스탠다드 | 23,760 | 18,040 | ||
지니 TV 티빙 초이스 스탠다드 | 24,760 | 18,040 | ||
지니 TV 사장님 초이스 | 35,860 | 20,460 | ||
지니 TV 슈퍼팩 초이스 | 36,300 | 29,480 | ||
지니 TV 초이스 스페셜 |
지니 TV 키즈랜드팩 초이스 | 31,020 | 24,816 | |
지니 TV VOD 초이스 | 31,020 | 24,816 | ||
지니 TV 뮤즈 초이스 | 23,100 | 13,640 | ||
지니 TV 초이스 플러스 |
지니 TV 에센스 플러스 | 16,720 | 11,044 | |
지니 TV 일반 | 지니 TV VOD플러스 | 20,075 | 16,610 | |
지니 TV 에센스 | 13,860 | 8,800 | ||
지니 TV 라이트 | 9,900 | 7,920 | ||
지니 TV 베이직 | 9,075 | 7,370 | ||
지니 TV 슬림 | 8,250 | 6,600 | ||
지니 TV 선택형 | 5,500 | 4,400 | ||
지니 TV 교육형 | 5,500 | 4,400 | ||
지니 TV 스카이라이프 |
지니 TV 스카이라이프 엔터 | 31,020 | 24,816 | |
지니 TV 스카이라이프 키즈 | 31,020 | 24,816 | ||
지니 TV 스카이라이프 에센스 | 13,860 | 8,800 | ||
지니 TV 스카이라이프 라이트 | 9,900 | 7,920 | ||
지니 TV 스카이라이프 베이직 | 9,075 | 7,370 | ||
지니 TV 스카이라이프 슬림 | 8,250 | 6,600 |
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
상품구분 | 서비스 이용료 | 서비스 구성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
무약정 | 3년약정 |
인터넷 결합시 (3년 약정) |
전체 채널 | VOD | 스마트 | ||
지니 TV | 올라잇 | - | 12,320 | 9,900 |
215개 (UHD 3개, ALL HD) |
40만편 | 2채널 동시시청, 음성검색, 실시간 인기채널 멀티 자막 등 |
실속형 | 13,200 | 10,560 | 8,800 |
203개 (ALL HD) |
|||
올라잇 | - | 12,320 | 9,900 |
215개 (ALL HD) |
|||
기본형 | 17,600 | 14,080 | 12,100 |
229개 (ALL HD) |
|||
고급형 | 25,300 | 20,240 | 17,600 |
246개 (ALL HD) |
|||
지니 TV 디즈니+ 초이스 |
35,200 | 29,480 | 25,300 | 266개 (UDH 6개, ALL HD) |
|||
지니 TV 프라임홈스쿨 |
108,900 | 89,100 | 82,500 | 266개 (UHD 6개, ALL HD) |
|||
지니 TV 무비플러스 |
55,000 | 44,000 | 37,400 | 269개 (UHD 6개, ALL HD) |
|||
지니 TV 무비 | 39,600 | 31,680 | 27,500 | 266개 (UHD 6개, ALL HD) |
|||
지니 TV 세이브25 |
39,600 | 31,680 | 27,500 | 266개 (UHD 6개, ALL HD) |
|||
지니 TV 스카이라이프 |
올라잇 | 15,400 | 12,320 | 9,900 |
170개 (ALL HD) |
21만편 | 2채널 동시시청, 음성검색, 실시간 인기채널 멀티 자막 등 |
이코노미 | 22,000 | 17,600 | 13,200 |
177개 (ALL HD) |
|||
스탠다드 | 27,500 | 22,000 | 16,500 |
184개 (ALL HD) |
|||
프리미엄 | 33,000 | 26,400 | 22,000 |
207개 (ALL HD) |
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
구분 | 적용기준 | 산정식 |
---|---|---|
tv서비스 이용료 할인반환금 | 약정 기간 내 중도 해지하거나 계약기간을 단축하는 경우 적용 |
|
단말장치 임대료 할인반환금 | 약정 기간 내 중도 해지 시 적용 |
|
구분 | 손실 보상금액 | 할인반환금 할인율 |
---|---|---|
1년 | 0~6개월 이내 | 0% |
7~9개월 이내 | 20% | |
10~12개월 이내 | 130% | |
2년 | 0~6개월 이내 | 0% |
7~12개월 이내 | 60% | |
13~16개월 이내 | 95% | |
17~20개월 이내 | 140% | |
21~24개월 이내 | 180% | |
3년 | 0~6개월 이내 | 0% |
7~12개월 이내 | 30% | |
13~16개월 이내 | 65% | |
17~20개월 이내 | 75% | |
21~24개월 이내 | 100% | |
25~28개월 이내 | 110% | |
29~32개월 이내 | 125% | |
33~34개월 이내 | 170% | |
35~36개월 이내 | 280% |